3月31日,各地区现货铝价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-31 12:00):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 上海 | 24610 | 80 |
| A00铝锭 | 广州 | 24520 | 80 |
| A00铝锭 | 重庆 | 24660 | 80 |
| A00铝锭 | 西安 | 24640 | 80 |
| A00铝锭 | 无锡 | 24600 | 80 |
| A00铝锭 | 济南 | 24630 | 80 |
| A00铝锭 | 北京 | 24610 | 80 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。