3月25日,郑商所棉纱期货仓单录得229张,较上一交易日下降12张;
最近一周,棉纱期货仓单累计下降72张,下降幅度为23.92%;最近一个月,棉纱期货仓单累计增长229张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月25日 | 229 | -12 | -4.98% |
| 3月24日 | 241 | -10 | -3.98% |
| 3月23日 | 251 | -16 | -5.99% |
| 3月20日 | 267 | -15 | -5.32% |
| 3月19日 | 282 | -19 | -6.31% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>