| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 玉米现货市场表现分化,中下游库存回升且销售进度落后,导致期价震荡回落,同时美伊冲突可能加剧,带来输入性通胀预期,影响期货价格走势。 |
| 国都期货 | 震荡 | 玉米期现货价格偏弱调整,基层余粮及港口库存偏低支撑价格,但政策粮投放及替代品稻谷、小麦限制玉米上行空间。 |
| 正信期货研究院 | 震荡 | 国内港口及下游企业库存偏低、淀粉价格高位对玉米形成支撑,但农户卖粮变现、小麦替代效应增强分流需求,叠加新季玉米种植面积增加预期,短期震荡偏弱,价格或持续筑底。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玉米期货价格受空头减仓支撑,但东北和华北地区现货价格偏弱,市场供应宽松,销区需求谨慎,小麦替代效应增加,整体市场分化导致期价震荡调整。 |
| 财达期货 | 震荡 | 基层售粮积极性提高,企业收购价稳中有跌,玉米供应增加,淀粉企业开机率上升;生猪养殖亏损,高价采购谨慎;政策性粮源投放加码,下游库存累积,限制价格上涨动能。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>