| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 中游库存偏高限制玻璃价格上涨,冷修预期和供应回归影响市场,需求有待验证,成本端石油焦和天然气上涨预期增加压力。 |
| 正信期货研究院 | 震荡 | 玻璃期货夜盘震荡下行,现货价格持稳,地缘冲突延续可能带来短期脉冲式干扰,但整体缺乏明显趋势性驱动因素。 |
| 光大期货 | 空 | 需求疲弱,深加工行业订单量低于预期,终端复工缓慢,企业库存压力较大,国际局势扰动市场情绪,导致玻璃期货价格承压下行。 |
| 混沌天成研究 | 中性 | 玻璃需求偏弱且库存压力较大,但成本预期抬升,供需矛盾下行情波动,难以形成趋势性方向 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>