截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:上证50 2604购2950( 85.19%)、上证50 2604购2900( 80.65%)、上证50 2604购2850( 73.61%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证50 2604购2950 | 10.0 | 85.19% | 16 | 1.86% |
| 上证50 2604购2900 | 22.4 | 80.65% | 16 | 1.86% |
| 上证50 2604购2850 | 50.0 | 73.61% | 16 | 1.86% |
| 科创50购4月1400 | 0.0234 | 70.8% | 21 | 3.4% |
| 沪深300 2604购4600 | 23.4 | 69.57% | 16 | 1.71% |
| 50ETF购4月2950 | 0.0399 | 66.25% | 21 | 1.69% |
| 300ETF购4月4600 | 0.0351 | 65.57% | 21 | 1.59% |
| 沪深300 2604购4550 | 39.8 | 60.48% | 16 | 1.71% |
| 50ETF购4月3100 | 0.0054 | 58.82% | 21 | 1.69% |
| 科创50购4月1350 | 0.0475 | 58.33% | 21 | 3.4% |
| 50ETF购4月3000 | 0.019 | 58.33% | 21 | 1.69% |
| 沪深300ETF购4月4800 | 0.034 | 58.14% | 21 | 1.42% |
| 300ETF购4月4500 | 0.0819 | 57.5% | 21 | 1.59% |
| 上证50 2604购2800 | 88.6 | 56.54% | 16 | 1.86% |
| 沪深300 2604购4500 | 63.8 | 54.11% | 16 | 1.71% |
| 科创50购4月1450 | 0.0095 | 53.23% | 21 | 3.4% |
| 50ETF购4月2900 | 0.072 | 52.87% | 21 | 1.69% |
| 科创板50购4月1350 | 0.0255 | 51.79% | 21 | 3.19% |
| 300ETF购4月4700 | 0.0129 | 51.76% | 21 | 1.59% |
| 沪深300ETF购4月4900 | 0.0125 | 50.6% | 21 | 1.42% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。