4月2日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入49.51亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:PTA( 13.92亿元),甲醇( 11.67亿元),乙二醇( 7.60亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-29.28亿元),沪金(-26.27亿元),沪铜(-9.45亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| PTA | 13.92 | 170.31 |
| 甲醇 | 11.67 | 98.81 |
| 乙二醇 | 7.60 | 67.46 |
| 聚丙烯 | 5.88 | 72.66 |
| 沪铝 | 4.81 | 179.56 |
| 原油 | 4.76 | 310.91 |
| 燃油 | 4.16 | 62.14 |
| 塑料 | 4.14 | 60.35 |
| 沪铅 | -1.05 | 21.06 |
| 豆油 | -1.05 | 154.43 |
| 铁矿石 | -2.63 | 159.98 |
| 沪锡 | -3.13 | 78.36 |
| 热卷 | -3.43 | 115.98 |
| 沪铜 | -9.45 | 615.33 |
| 沪金 | -26.27 | 1136.40 |
| 沪银 | -29.28 | 556.36 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>