4月2日,国内期市有色金属板块大面积飘绿,沪锡主力跌逾2%。截止目前,多晶硅主力上涨1.01%,报35465.00元/吨;氧化铝主力下跌1.21%,报2769.00元/吨;沪镍主力下跌0.87%,报133870.00元/吨;沪锡主力下跌2.59%,报362510.00元/吨。
| 4月2日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 96300.00 | 97030.00 | 96540.00 |
| 国际铜主力 | 85360.00 | 86020.00 | 85540.00 |
| 沪铝主力 | 24830.00 | 24660.00 | 24850.00 |
| 氧化铝主力 | 2762.00 | 2758.00 | 2803.00 |
| 铝合金主力 | 23800.00 | 23520.00 | 23685.00 |
| 沪铅主力 | 16690.00 | 16655.00 | 16595.00 |
| 沪镍主力 | 135100.00 | 134540.00 | 135050.00 |
| 沪锌主力 | 23635.00 | 23550.00 | 23595.00 |
| 沪锡主力 | 374800.00 | 375210.00 | 372160.00 |
| 工业硅主力 | 8380.00 | 8325.00 | 8370.00 |
| 多晶硅主力 | 35200.00 | 34720.00 | 35110.00 |
| 碳酸锂主力 | 158620.00 | 158620.00 | 159160.00 |
4月1日,有色金属仓单数据显示:
铝期货仓单416582吨,环比上个交易日减少25吨;
铜期货仓单212893吨,环比上个交易日减少8368吨;
铅期货仓单51244吨,环比上个交易日减少1797吨;
镍期货仓单57841吨,环比上个交易日减少17吨;
锌期货仓单93546吨,环比上个交易日减少1257吨;
氧化铝期货仓单423079吨,环比上个交易日增加605吨;
锡期货仓单6677吨,环比上个交易日减少98吨;
国际铜期货仓单13055吨,环比上个交易日持平;
碳酸锂期货仓单17658手,环比上个交易日增加6340手;
多晶硅期货仓单11030手,环比上个交易日持平;
工业硅期货仓单22313手,环比上个交易日持平;
截止北京时间4月1日,据商品基差数据显示:镍、锡、铸造铝合金、工业硅、多晶硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 96953.3 | 2605 | 97030 | -76 | -0.08% |
| 锌 | 23502 | 2605 | 23550 | -48 | -0.20% |
| 铝 | 24616.7 | 2605 | 24660 | -43 | -0.17% |
| 铅 | 16593.8 | 2605 | 16655 | -61 | -0.37% |
| 镍 | 137383 | 2605 | 134540 | 2843 | 2.07% |
| 锡 | 375900 | 2605 | 375210 | 690 | 0.18% |
| 铸造铝合金 | 24100 | 2605 | 23515 | 585 | 2.43% |
| 工业硅 | 9440 | 2605 | 8325 | 1115 | 11.81% |
| 碳酸锂 | 158000 | 2605 | 158620 | -620 | -0.39% |
| 多晶硅 | 41000 | 2605 | 34720 | 6280 | 15.32% |
| 国际铜 | 85884 | 2605 | 86020 | -136 | -0.16% |
备注:基差=现货价格-期货价格。