社保基金去年四季度新建仓股票(附名单)

  年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有51只。

  目前共有1210家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报·数据宝统计显示,社保基金共现身191只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新进51股、增持56股、减持50股,社保基金持股量保持不变的有34股。

  社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是首华燃气,共有2家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即全国社保基金四零四组合、全国社保基金四零一组合,分别位列公司第8大、第9大流通股东,持股量合计为1174.46万股,占流通股比例为4.05%。

  从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是首华燃气,持股量占流通股比例为4.05%,其次是宇信科技,社保基金持股比例为2.65%,持股比例居前的还有极米科技兴业证券沃森生物等。

  从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是兴业证券,共持有17454.91万股,东方证券渝农商行等紧随其后,持股量分别为13144.01万股、9383.23万股。

  业绩方面,社保基金新进股中,去年净利润同比增长的有35家,净利润增幅最高的是首华燃气,公司去年共实现净利润16931.89万元,同比增幅为123.82%,净利润同比增幅居前的还有璞泰来若羽臣等,净利润分别增长98.14%、84.03%。

  市场表现方面,社保基金新进股今年以来平均上涨3.30%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,高能环境累计涨幅95.47%,是新进股中表现最好的,天顺风能、首华燃气等分别上涨67.93%、41.89%位居其后;跌幅最大的是浙江荣泰,累计下跌35.82%。(数据宝)

  社保基金新进股一览

  

证券代码 证券简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 占流通股比例(%) 行业
300483 首华燃气 2 1174.45 4.05 公用事业
300674 宇信科技 1 1860.75 2.65 计算机
688696 极米科技 1 143.17 2.05 家用电器
601377 兴业证券 1 17454.91 2.02 非银金融
300142 沃森生物 1 3030.95 1.94 医药生物
603588 高能环境 1 2729.99 1.79 环保
688563 航材股份 1 208.72 1.78 国防军工
600958 东方证券 1 13144.01 1.76 非银金融
301369 联动科技 1 60.00 1.65 电子
603119 浙江荣泰 1 319.99 1.57 汽车
300073 当升科技 1 707.43 1.40 电力设备
600605 汇通能源 1 276.10 1.34 商贸零售
300179 四方达 1 500.00 1.34 机械设备
605507 国邦医药 1 400.14 1.33 医药生物
603886 元祖股份 1 301.18 1.25 食品饮料
601901 方正证券 1 9129.26 1.11 非银金融
002531 天顺风能 1 1949.99 1.09 电力设备
003010 若羽臣 1 244.25 1.08 商贸零售
002422 科伦药业 1 1394.45 1.07 医药生物
601077 渝农商行 1 9383.23 1.06 银行
603558 健盛集团 1 349.51 1.02 纺织服饰
002367 康力电梯 1 790.39 0.99 机械设备
002782 可立克 1 477.82 0.98 电子
300390 天华新能 1 615.02 0.91 电力设备
603317 天味食品 1 929.11 0.87 食品饮料
300012 华测检测 1 1241.23 0.87 社会服务
601619 嘉泽新能 1 1945.48 0.80 公用事业
603130 云中马 1 102.61 0.75 纺织服饰
600862 中航高科 1 958.20 0.69 国防军工
001368 通达创智 1 20.92 0.65 轻工制造
603659 璞泰来 1 1366.93 0.64 电力设备
600353 旭光电子 1 500.00 0.60 电子
603090 宏盛股份 1 55.51 0.56 机械设备
600269 赣粤高速 1 1265.44 0.54 交通运输
600754 锦江酒店 1 490.02 0.54 社会服务
300908 仲景食品 1 65.04 0.53 食品饮料
688678 福立旺 1 121.67 0.47 电子
600699 均胜电子 1 604.38 0.45 汽车
300304 云意电气 1 379.05 0.44 汽车
300446 航天智造 1 160.00 0.43 汽车
300433 蓝思科技 1 2107.50 0.42 电子
000960 锡业股份 1 695.63 0.42 有色金属
600362 江西铜业 1 800.03 0.39 有色金属
603048 浙江黎明 1 55.71 0.38 汽车
002033 丽江股份 1 207.28 0.38 社会服务
000065 北方国际 1 352.44 0.36 建筑装饰
002658 雪迪龙 1 123.56 0.34 环保
000878 云南铜业 1 660.08 0.33 有色金属
603132 金徽股份 1 308.65 0.32 有色金属
600575 淮河能源 1 1000.00 0.26 煤炭
600580 卧龙电驱 1 260.00 0.17 电力设备


相关文章