4月3日,郑商所PTA期货仓单录得153995张,较上一交易日下降2930张;
最近一周,PTA期货仓单累计下降4686张,下降幅度为2.95%;最近一个月,PTA期货仓单累计增长28047张,增长幅度为22.27%。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月3日 | 153995 | -2930 | -1.87% |
| 4月2日 | 156925 | -348 | -0.22% |
| 4月1日 | 157273 | -2314 | -1.45% |
| 3月31日 | 159587 | -66 | -0.04% |
| 3月30日 | 159653 | 972 | 0.61% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>