截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:50ETF沽4月2800( 41.88%)、上证50 2604沽2800( 41.0%)、上证50 2604沽2750( 40.0%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 50ETF沽4月2800 | 0.0166 | 41.88% | 19 | -0.85% |
| 上证50 2604沽2800 | 28.2 | 41.0% | 14 | -0.8% |
| 上证50 2604沽2750 | 16.8 | 40.0% | 14 | -0.8% |
| 50ETF沽4月2850 | 0.0268 | 39.58% | 19 | -0.85% |
| 上证50 2604沽2700 | 10.0 | 38.89% | 14 | -0.8% |
| 50ETF沽4月2900 | 0.0437 | 36.14% | 19 | -0.85% |
| 沪深300 2604沽4450 | 78.8 | 34.01% | 14 | -0.85% |
| 上证50 2604沽2850 | 49.2 | 33.7% | 14 | -0.8% |
| 沪深300 2604沽4400 | 57.2 | 33.64% | 14 | -0.85% |
| 沪深300 2604沽4300 | 31.0 | 33.62% | 14 | -0.85% |
| 沪深300 2604沽4350 | 40.8 | 31.61% | 14 | -0.85% |
| 50ETF沽4月2950 | 0.0723 | 30.51% | 19 | -0.85% |
| 沪深300 2604沽4500 | 106.8 | 28.06% | 14 | -0.85% |
| 沪深300ETF沽4月4400 | 0.023 | 27.78% | 19 | -0.68% |
| 上证50 2604沽2900 | 83.8 | 25.83% | 14 | -0.8% |
| 中证1000 2604沽7400 | 128.0 | 25.74% | 14 | -1.14% |
| 沪深300ETF沽4月4600 | 0.0686 | 24.5% | 19 | -0.68% |
| 中证1000 2604沽7300 | 96.6 | 24.48% | 14 | -1.14% |
| 300ETF沽4月4400 | 0.06 | 23.71% | 19 | -0.78% |
| 沪深300ETF沽4月4700 | 0.1199 | 23.61% | 19 | -0.68% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。