4月7日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入75.64亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:甲醇( 11.77亿元),聚丙烯( 7.42亿元),乙二醇( 7.08亿元)。
资金流出前三分别为:原油(-11.95亿元),燃油(-0.81亿元),沪铜(-0.79亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 甲醇 | 11.77 | 117.16 |
| 聚丙烯 | 7.42 | 81.48 |
| 乙二醇 | 7.08 | 74.22 |
| 沪银 | 6.74 | 523.10 |
| 塑料 | 6.02 | 65.84 |
| 铁矿石 | 4.84 | 163.10 |
| 苯乙烯 | 3.94 | 61.10 |
| 焦煤 | 2.94 | 114.77 |
| 沪镍 | -0.27 | 131.36 |
| 低硫燃油 | -0.32 | 24.15 |
| 焦炭 | -0.41 | 28.18 |
| 热卷 | -0.54 | 113.64 |
| 沪锌 | -0.55 | 45.64 |
| 沪铜 | -0.79 | 600.81 |
| 燃油 | -0.81 | 62.98 |
| 原油 | -11.95 | 323.14 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>