4月8日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出68.94亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 68.01亿元),沪银( 32.25亿元),沪铜( 11.39亿元)。
资金流出前三分别为:原油(-41.70亿元),甲醇(-22.66亿元),PTA(-20.27亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 68.01 | 1168.86 |
| 沪银 | 32.25 | 551.65 |
| 沪铜 | 11.39 | 609.59 |
| 沪锡 | 5.12 | 79.53 |
| 生猪 | 2.21 | 135.66 |
| 螺纹钢 | 1.75 | 138.47 |
| 沪铝 | 1.53 | 179.69 |
| 沪锌 | 1.48 | 46.53 |
| 塑料 | -8.38 | 60.00 |
| 棕榈油 | -10.86 | 89.67 |
| 豆油 | -10.98 | 141.67 |
| 燃油 | -11.02 | 51.01 |
| 聚丙烯 | -11.42 | 73.26 |
| PTA | -20.27 | 162.19 |
| 甲醇 | -22.66 | 101.03 |
| 原油 | -41.70 | 276.95 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>