4月9日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-09 12:00):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 97525 | -160 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 97510 | -150 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 97545 | -160 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 97455 | -150 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 97555 | -155 |
| 1#铜 | 广州 | 97680 | -210 |
| 1#铜 | 昆明 | 97780 | -200 |
| 1#铜 | 重庆 | 97730 | -200 |
| 1#铜 | 西安 | 97730 | -200 |
| 1#铜 | 武汉 | 97680 | -200 |
| 1#铜 | 无锡 | 97680 | -200 |
| 1#铜 | 济南 | 97630 | -200 |
| 1#铜 | 北京 | 97680 | -200 |
| 1#铜 | 沈阳 | 97730 | -200 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。