4月14日,国内期市有色金属板块涨多跌少,沪镍、碳酸锂等主力涨逾2%。截止目前,碳酸锂主力上涨2.30%,报165540.00元/吨;工业硅主力下跌0.90%,报8290.00元/吨;沪镍主力上涨2.67%,报137810.00元/吨;沪锡主力上涨2.10%,报381350.00元/吨。
| 4月14日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 99760.00 | 99610.00 | 99160.00 |
| 国际铜主力 | 88680.00 | 88510.00 | 88050.00 |
| 沪铝主力 | 24840.00 | 24760.00 | 24685.00 |
| 氧化铝主力 | 2638.00 | 2641.00 | 2633.00 |
| 铝合金主力 | 23760.00 | 23690.00 | 23610.00 |
| 沪铅主力 | 16600.00 | 16570.00 | 16570.00 |
| 沪镍主力 | 137780.00 | 136900.00 | 134230.00 |
| 沪锌主力 | 23500.00 | 23575.00 | 23565.00 |
| 沪锡主力 | 372370.00 | 372060.00 | 373520.00 |
| 工业硅主力 | 8360.00 | 8415.00 | 8365.00 |
| 多晶硅主力 | 33595.00 | 34770.00 | 33880.00 |
| 碳酸锂主力 | 167000.00 | 166500.00 | 161820.00 |
4月13日,有色金属仓单数据显示:
铜期货仓单165352吨,环比上个交易日减少8224吨;
氧化铝期货仓单467816吨,环比上个交易日增加467816吨;
锡期货仓单8264吨,环比上个交易日减少95吨;
镍期货仓单61963吨,环比上个交易日增加427吨;
国际铜期货仓单11593吨,环比上个交易日增加75吨;
铝期货仓单429545吨,环比上个交易日增加3964吨;
铅期货仓单50438吨,环比上个交易日增加121吨;
锌期货仓单96490吨,环比上个交易日增加627吨;
碳酸锂期货仓单26203手,环比上个交易日增加750手;
多晶硅期货仓单12250手,环比上个交易日增加280手;
工业硅期货仓单24446手,环比上个交易日增加21手;
截止北京时间4月13日,据商品基差数据显示:铸造铝合金、工业硅、多晶硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 98875 | 2605 | 99610 | -735 | -0.74% |
| 锌 | 23396 | 2605 | 23575 | -179 | -0.77% |
| 铝 | 24458.3 | 2606 | 24835 | -376 | -1.54% |
| 铅 | 16493.8 | 2605 | 16570 | -76 | -0.46% |
| 镍 | 135017 | 2605 | 136900 | -1883 | -1.39% |
| 锡 | 371525 | 2605 | 372060 | -535 | -0.14% |
| 铸造铝合金 | 23700 | 2606 | 23690 | 10 | 0.04% |
| 工业硅 | 9360 | 2609 | 8550 | 810 | 8.65% |
| 碳酸锂 | 157000 | 2609 | 166500 | -9500 | -6.05% |
| 多晶硅 | 36666.7 | 2605 | 34770 | 1896 | 5.17% |
| 国际铜 | 87516 | 2605 | 88510 | -994 | -1.14% |
备注:基差=现货价格-期货价格。