4月21日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入8.94亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 17.42亿元),沪锡( 6.87亿元),棕榈油( 4.53亿元)。
资金流出前三分别为:原油(-7.34亿元),沪铝(-5.96亿元),沪铜(-4.32亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 17.42 | 683.33 |
| 沪锡 | 6.87 | 90.58 |
| 棕榈油 | 4.53 | 95.14 |
| 玉米 | 4.23 | 75.43 |
| 热卷 | 2.68 | 127.94 |
| 尿素 | 2.54 | 29.30 |
| 豆一 | 1.48 | 30.59 |
| PVC | 1.33 | 80.71 |
| 纸浆 | -1.66 | 37.07 |
| 棉花 | -2.02 | 141.44 |
| 甲醇 | -2.20 | 81.57 |
| 沪镍 | -2.39 | 142.34 |
| 燃油 | -3.28 | 44.51 |
| 沪铜 | -4.32 | 645.39 |
| 沪铝 | -5.96 | 204.15 |
| 原油 | -7.34 | 234.42 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>