据同花顺iFind数据显示,4月21日大豆现货价格报4303.16元/吨,与上一日持平;
最近一周,大豆价格累计上涨25.79元/吨,上涨幅度为0.60%;
最近一个月,大豆价格累计上涨25.79元/吨,上涨幅度为0.60%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月21日 | 4303.16 | 0 | 0.00% |
| 4月20日 | 4303.16 | 25.79 | 0.60% |
| 4月17日 | 4277.37 | 0 | 0.00% |
| 4月16日 | 4277.37 | 0 | 0.00% |
| 4月15日 | 4277.37 | 0 | 0.00% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>