| 原油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 兴业期货 | 震荡 | 霍尔木兹海峡封锁导致供应端收紧,波斯湾国家产量减57%,全球供应中断规模增加,库存消耗加快但仍有供应缺口,需求萎缩幅度不及供给损失。 |
| 银河期货 | 震荡 | 美国与伊朗和谈僵局持续,霍尔木兹海峡流量受阻,美国对伊朗能源出口的制裁加剧,叠加地缘政治紧张局势,预计国际油价维持高波动,Brent原油价格区间预计在97~107美元/桶。 |
| 申银万国 | 震荡 | 美伊关系紧张,美国要求重新谈判并威胁封锁霍尔木兹海峡,同时伊朗寻求和谈,地缘政治风险加剧。美国钻探油井数量下降,短期内油价震荡盘整。 |
| 正信期货研究院 | 震荡 | 美伊局势僵持,霍尔木兹海峡问题未解,供应矛盾加剧;短期内谈判效果不佳,市场消息反复,油价难以顺畅下跌;中期受损能源设施修复需时,叠加二季度需求旺季预期,油价重心较战前已抬高。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>