4月30日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入472.86亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:豆油( 69.85亿元),豆粕( 49.71亿元),棕榈油( 40.96亿元)。
资金流出前三分别为:橡胶(-3.49亿元),沪镍(-3.22亿元),20号胶(-2.03亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 豆油 | 69.85 | 190.42 |
| 豆粕 | 49.71 | 224.57 |
| 棕榈油 | 40.96 | 136.21 |
| 生猪 | 36.74 | 188.70 |
| 棉花 | 35.95 | 178.45 |
| 铁矿石 | 30.50 | 197.83 |
| 白糖 | 26.55 | 80.61 |
| 玉米 | 18.55 | 95.13 |
| 沪锡 | -0.55 | 78.61 |
| 沪银 | -1.13 | 557.16 |
| 沪铜 | -1.21 | 632.73 |
| 沪铝 | -1.47 | 194.29 |
| 沪锌 | -1.66 | 50.99 |
| 20号胶 | -2.03 | 40.48 |
| 沪镍 | -3.22 | 153.02 |
| 橡胶 | -3.49 | 84.21 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>