据同花顺iFind数据显示,4月23日豆粕现货价格报3015.43元/吨,较上一日下跌17.14元/吨,当日跌幅为0.57%。
最近一周,豆粕价格累计下跌24.28元/吨,下跌幅度为0.80%;
最近一个月,豆粕价格累计下跌361.71元/吨,下跌幅度为10.71%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月23日 | 3015.43 | -17.14 | -0.57% |
| 4月22日 | 3032.57 | 29.14 | 0.97% |
| 4月21日 | 3003.43 | -6 | -0.20% |
| 4月20日 | 3009.43 | -12 | -0.40% |
| 4月17日 | 3021.43 | -18.28 | -0.60% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>