5月6日,上期所沥青期货仓单录得50230吨,较上一交易日下降1000吨;
最近一周,沥青期货仓单累计下降10270吨,下降幅度为16.98%;最近一个月,沥青期货仓单累计下降33360吨,下降幅度为39.91%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 5月6日 | 50230 | -1000 | -1.95% |
| 4月30日 | 51230 | -9270 | -15.32% |
| 4月29日 | 60500 | -7440 | -10.95% |
| 4月28日 | 67940 | -2610 | -3.70% |
| 4月27日 | 70550 | -4130 | -5.53% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>