5月7日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:05-07 17:00):
| 品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 江苏 | 3185 | -150 |
| 甲醇 | 华南 | 3250 | -115 |
| 甲醇 | 福建 | 3410 | -135 |
| 甲醇 | 成都 | 3000 | 40 |
| 甲醇 | 安徽 | 3025 | -50 |
| 甲醇 | 河南 | 2917.5 | -47.5 |
| 甲醇 | 山东 | 3100 | 0 |
| 甲醇 | 河北 | 2915 | 0 |
| 甲醇 | 山西 | 2810 | -40 |
| 甲醇 | 两湖 | 3050 | 0 |
| 甲醇 | 陕西 | 2750 | 0 |
| 甲醇 | 宁夏 | 2625 | 0 |
| 甲醇 | 内蒙古 | 2717.5 | -7.5 |
| 甲醇 | 新疆 | 2240 | 140 |
| 甲醇 | 东北 | 3100 | 0 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。