据同花顺iFind数据显示,4月27日豆粕现货价格报2994元/吨,较上一日下跌9.71元/吨,当日跌幅为0.32%。
最近一周,豆粕价格累计下跌15.43元/吨,下跌幅度为0.51%;
最近一个月,豆粕价格累计下跌316元/吨,下跌幅度为9.55%。
| 日期 | 价格(元/吨) |
增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 4月27日 | 2994 | -9.71 | -0.32% |
| 4月24日 | 3003.71 | -11.72 | -0.39% |
| 4月23日 | 3015.43 | -17.14 | -0.57% |
| 4月22日 | 3032.57 | 29.14 | 0.97% |
| 4月21日 | 3003.43 | -6 | -0.20% |
下载同花顺期货通,解锁更多商品交易数据>>