化工板块大面积飘红苯乙烯主力涨逾3%

  5月11日,国内期市化工板块大面积飘红,苯乙烯主力涨逾3%。截止目前,甲醇主力上涨2.17%,报2918.00元/吨;聚丙烯主力上涨2.04%,报8702.00元/吨;苯乙烯主力上涨3.01%,报9544.00元/吨;尿素主力下跌1.80%,报1908.00元/吨。

5月11日化工期货价格行情
品种主力 开盘价 昨收价 昨结价
橡胶 17830.00 17830.00 17985.00
20号胶 15030.00 15065.00 15225.00
合成橡胶 15300.00 15335.00 15505.00
PTA 6362.00 6338.00 6386.00
短纤 8028.00 8024.00 8068.00
PVC 5145.00 5145.00 5160.00
甲醇 2854.00 2855.00 2856.00
乙二醇 4733.00 4764.00 4802.00
对二甲苯 9232.00 9194.00 9294.00
聚丙烯 8572.00 8557.00 8528.00
苯乙烯 9279.00 9250.00 9265.00
尿素 1923.00 1923.00 1943.00
纯碱 1226.00 1228.00 1244.00
烧碱 2086.00 2089.00 2107.00
塑料 8060.00 8060.00 8044.00
玻璃 1053.00 1055.00 1065.00
纸浆 5066.00 5066.00 5098.00
瓶片 8370.00 8350.00 8410.00
原木 815.00 815.00 816.50
丙烯 8217.00 8268.00 8275.00
纯苯 8059.00 8032.00 8101.00
双胶纸 4062.00 4062.00 4066.00

  5月8日,商品市场仓单数据显示:

  聚丙烯期货仓单14679手,环比上个交易日减少16手;

  聚乙烯期货仓单12757手,环比上个交易日减少147手;

  乙二醇期货仓单9653手,环比上个交易日增加973手;

  聚氯乙烯期货仓单73322手,环比上个交易日增加845手;

  天然橡胶期货仓单134030吨,环比上个交易日持平;

  纸浆仓库期货仓单198978吨,环比上个交易日增加935吨;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;

  丁二烯橡胶期货仓单32520吨,环比上个交易日减少110吨;

  20号胶期货仓单36389吨,环比上个交易日持平;

  玻璃期货仓单1034张,环比上个交易日减少207张;

  纯碱期货仓单4459张,环比上个交易日增加1650张;

  烧碱期货仓单402张,环比上个交易日减少149张;

  甲醇期货仓单8068张,环比上个交易日减少29张;

  瓶片期货仓单1424张,环比上个交易日减少22张;

  短纤期货仓单2854张,环比上个交易日持平;

  PX期货仓单3004张,环比上个交易日减少3000张;

  尿素期货仓单14299张,环比上个交易日增加1049张;

  PTA期货仓单200777张,环比上个交易日减少1083张;

  截止北京时间5月8日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、纯碱、短纤、PX、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
天然橡胶 17841.7 2609 17830 11 0.06%
纸浆 5116.67 2609 5066 50 0.98%
丁二烯橡胶 15810 2606 15335 475 3.00%
胶版印刷纸 4350 2606 4062 288 6.62%
PTA 6622.34 2609 6338 284 4.29%
玻璃 1056 2609 1055 1 0.09%
甲醇 3111.67 2609 2855 256 8.23%
尿素 1865 2609 1923 -58 -3.11%
纯碱 1241.43 2609 1228 13 1.05%
涤纶短纤 8204.45 2607 8024 180 2.19%
PX 9900 2607 9194 706 7.13%
烧碱 624 2607 2089 -139 -7.13%
瓶片 9375 2607 8350 1025 10.93%
丙烯 9591 2607 8268 1323 13.79%
聚氯乙烯 4925 2609 5145 -220 -4.47%
聚乙烯 8450 2609 8060 390 4.62%
原木 810 2607 815 -5 -0.62%
聚丙烯 9466.67 2609 8557 909 9.60%
乙二醇 5050 2609 4764 286 5.66%
苯乙烯 9756 2607 9059 697 7.14%
纯苯 8520 2606 8032 488 5.73%
20号胶 15618 2606 15065 553 3.54%

  备注:基差=现货价格-期货价格。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

相关文章