| 豆油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 印度4月棕榈油进口量环比锐降26%,厄尔尼诺现象可能导致棕榈油减产,但棕榈油价格上涨抑制了食用需求,市场多空交织。 |
| 南华期货 | 震荡 | 国际方面,马来西亚棕榈油库存增长超预期且短期缺乏明确利好,国内三大油脂库存处于高位,二季度进入消费淡季,供强需弱格局明显,短期豆油价格受外盘原油及地缘政治波动影响较大。 |
| 银河期货 | 震荡 | 马来西亚棕榈油出口增加22.55%,但4月库存小幅累库;国内豆油库存偏高,但近期出口支撑价格,未来累库可能加速,供应趋于宽松。短期油脂高位震荡,建议区间操作。 |
| 光大期货 | 震荡 | 印度采购阿根廷豆油导致棕榈油进口减少,国内豆油市场相对坚挺,巴西大豆通关慢,近期进口大豆拍卖,豆油库存有望恢复。 |
| 申银万国 | 震荡 | 4月马棕产量大增且出口回落,库存小幅累积至高位水平,同时生柴及厄尔尼诺题材交易情绪降温,叠加中东局势扰动,油脂价格短期预计震荡调整。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 美豆产量和库存低于预期,利多美豆;生物柴油政策支撑需求;地缘冲突未解决,原油高位震荡,叠加厄尔尼诺预期影响,化肥能源成本上升,豆油维持高位震荡,建议逢低买入。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>