9月5日,各地区甲醇现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-05 15:20):
品种 | 地区 | 市场主流价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
甲醇 | 江苏 | 2275 | 20 |
甲醇 | 华南 | 2270 | 25 |
甲醇 | 福建 | 2290 | 25 |
甲醇 | 成都 | 2330 | 0 |
甲醇 | 安徽 | 2290 | 15 |
甲醇 | 河南 | 2220 | 12.5 |
甲醇 | 山东 | 2380 | 0 |
甲醇 | 河北 | 2235 | 0 |
甲醇 | 山西 | 2175 | 10 |
甲醇 | 两湖 | 2390 | 0 |
甲醇 | 陕西 | 2125 | 0 |
甲醇 | 宁夏 | 2060 | 0 |
甲醇 | 内蒙古 | 2067.5 | 10 |
甲醇 | 新疆 | 1595 | 0 |
甲醇 | 东北 | 2415 | 0 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。