| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 新作玉米逐步上市,现货价格可能因供应增加而下跌,但期价已有较大贴水,反映现货下跌预期;中下游库存偏低需补库,小麦支撑作用存在,期价下方空间或有限。 |
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖和小麦替代增量增加了谷物饲料供应,导致玉米期货 |
| 财达期货 | 震荡 | 东北地区余粮库存有限支撑市场报价,而华北地区供应偏宽松导致价格偏弱;需求端饲料企业采购意愿不强,综合因素使得短期玉米期货价格 |
| 正信期货 | 震荡 | 美玉米出口符合预期但中美经贸会谈未涉及玉米出口,且新粮上市和进口拍卖增加市场看空情绪,丰产预期导致玉米延续弱势。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>