10月9日,大商所乙二醇期货仓单
录得7476手,较上一交易日持平;
最近一周,乙二醇期货仓单整体持平;
最近一个月,乙二醇期货仓单累计下降1736手,下降幅度为18.84%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月9日 | 7476 | 0 | 0.00% |
| 9月30日 | 7476 | 0 | 0.00% |
| 9月29日 | 7476 | -1 | -0.01% |
| 9月26日 | 7477 | -100 | -1.32% |
| 9月25日 | 7577 | -202 | -2.60% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>