10月13日,全国各地区猪粮比如下(单位:点;最新更新时间:10-13 08:55):
| 类别 | 地区 | 比值 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 猪粮比 | 上海 | 4.89 | 0 |
| 猪粮比 | 北京 | 4.97 | 0 |
| 猪粮比 | 四川 | 4.79 | 0 |
| 猪粮比 | 重庆 | 5.79 | 0.01 |
| 猪粮比 | 天津 | 4.97 | 0 |
| 猪粮比 | 浙江 | 5.21 | 0.01 |
| 猪粮比 | 江苏 | 4.99 | 0.56 |
| 猪粮比 | 安徽 | 5.05 | 0 |
| 猪粮比 | 江西 | 4.85 | 0.01 |
| 猪粮比 | 山东 | 4.68 | -0.15 |
| 猪粮比 | 河南 | 4.96 | -0.14 |
| 猪粮比 | 河北 | 4.9 | 0.05 |
| 猪粮比 | 湖南 | 4.03 | -0.16 |
| 猪粮比 | 湖北 | 4.85 | -0.01 |
| 猪粮比 | 广东 | 5.14 | 0.01 |
| 猪粮比 | 福建 | 5.33 | 0.01 |
| 猪粮比 | 贵州 | 4.7 | 0.01 |
| 猪粮比 | 吉林 | 4.72 | -0.2 |
| 猪粮比 | 黑龙江 | 6.23 | -0.27 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。