| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 现货价格因供应增加走弱,但中下游库存低需补库,农户售粮与贸易商屯粮心态较强,小麦支撑及进口受限影响,北港收购价与期货平水,期现货下方空间或有限。 |
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度谷物饲料供应增加导致玉米期货 |
| 国都期货 | 震荡 | 近期玉米期货盘面震荡偏强,但现货价格回落,华北天气好转有利于存储,粮价跌势或放缓,基本面仍季节性承压,短期可能延续底部调整。 |
| 财达期货 | 震荡 | 新季玉米集中收获增加供应,尽管低库存利好企业补库需求,但季节性供应压力限制价格上涨,盘面底部震荡 |
| 光大期货 | 偏多 | 东北和华北地区玉米价格偏强运行,北港价格上涨,运输密集,现货市场受到带动;天气转冷有利于玉米存储,贸易商入市支撑价格,短线参与反弹。 |
| 正信期货 | 震荡 | 国内产区玉米收获加速,但短期上量减少;东北新粮上市增加,北港集港量增加;下游养殖利润倒挂,企业备货谨慎,导致全国新粮现货价格走弱,短期盘面震荡运行。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>