| 甲醇机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 甲醇港口库存受制裁船只影响累库减缓,基本面价格区间维持2250-2350,关注宏观情绪及中美经贸磋商对市场的影响。 |
| 申银万国 | 震荡 | 沿海甲醇库存处于历史高位且继续上升,美国对伊朗制裁加剧导致市场不确定性增加,甲醇市场波动加剧。 |
| 光大期货 | 偏多 | 虽然原油价格下跌对化工品估值偏空,但甲醇进口量预期下降,表现或强于下游烯烃产品,建议关注多甲醇空聚烯烃策略。 |
| 混沌天成研究 | 偏空 | 甲醇期货面临累库压力,尽管港口库存压力边际放缓,但整体累库格局不变。国内开工上升和海外短暂停结束导致供应增加,而需求疲软,特别是内需下降,进一步压制价格。虽然下游有煤炭支撑,但累库和需求疲软仍是主要利空因素。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>