10月22日,上期所热卷期货仓单
录得142761吨,较上一交易日下降896吨;
最近一周,热卷期货
仓单累计增长43070吨,增长幅度为43.20%;
最近一个月,热卷期货仓单累计增长104330吨,增长幅度为271.47%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月22日 | 142761 | -896 | -0.62% |
| 10月21日 | 143657 | -2375 | -1.63% |
| 10月20日 | 146032 | -2379 | -1.60% |
| 10月17日 | 148411 | -2694 | -1.78% |
| 10月16日 | 151105 | 51414 | 51.57% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>