2月5日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出95.93亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪银( 29.43亿元),螺纹钢( 3.10亿元),豆粕( 2.82亿元)。
资金流出前三分别为:沪铜(-39.28亿元),沪金(-37.68亿元),焦煤(-5.19亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪银 | 29.43 | 834.92 |
| 螺纹钢 | 3.10 | 136.74 |
| 豆粕 | 2.82 | 154.30 |
| 棉花 | 2.75 | 108.02 |
| 铁矿石 | 2.03 | 151.84 |
| 菜粕 | 1.96 | 42.81 |
| 豆油 | 0.93 | 116.20 |
| 热卷 | 0.87 | 109.25 |
| 沪镍 | -2.52 | 118.11 |
| 玻璃 | -2.58 | 64.80 |
| 橡胶 | -2.66 | 59.66 |
| 沪锡 | -3.96 | 86.26 |
| 沪铝 | -4.98 | 179.00 |
| 焦煤 | -5.19 | 113.49 |
| 沪金 | -37.68 | 1265.47 |
| 沪铜 | -39.28 | 691.55 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>