2月12日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出37.43亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪铜( 11.00亿元),沪镍( 5.29亿元),尿素( 1.67亿元)。
资金流出前三分别为:沪银(-22.34亿元),原油(-2.88亿元),生猪(-2.57亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪铜 | 11.00 | 718.03 |
| 沪镍 | 5.29 | 128.61 |
| 尿素 | 1.67 | 24.18 |
| 棉花 | 1.24 | 108.96 |
| 沪锌 | 0.92 | 58.44 |
| 沪金 | 0.85 | 1311.01 |
| 玉米 | 0.82 | 65.00 |
| 豆一 | 0.72 | 29.61 |
| 甲醇 | -1.48 | 46.53 |
| 棕榈油 | -1.71 | 75.59 |
| 螺纹钢 | -1.98 | 145.36 |
| 橡胶 | -2.10 | 77.24 |
| 豆粕 | -2.10 | 146.76 |
| 生猪 | -2.57 | 91.43 |
| 原油 | -2.88 | 92.71 |
| 沪银 | -22.34 | 732.73 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>