3月19日,郑商所菜粕期货仓单录得286张,较上一交易日下降300张;
最近一周,菜粕期货仓单累计下降2025张,下降幅度为87.62%;最近一个月,菜粕期货仓单累计增长286张。
| 日期 | 期货仓单(张) | 增减(张) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月19日 | 286 | -300 | -51.19% |
| 3月18日 | 586 | -1675 | -74.08% |
| 3月17日 | 2261 | 0 | 0.00% |
| 3月16日 | 2261 | -50 | -2.16% |
| 3月13日 | 2311 | 0 | 0.00% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>