3月26日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入20.24亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:甲醇( 12.30亿元),沪银( 8.82亿元),聚丙烯( 5.47亿元)。
资金流出前三分别为:沪金(-19.16亿元),沪铜(-11.95亿元),原油(-10.40亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 甲醇 | 12.30 | 93.42 |
| 沪银 | 8.82 | 540.34 |
| 聚丙烯 | 5.47 | 75.14 |
| 玻璃 | 4.91 | 84.42 |
| PTA | 4.01 | 156.85 |
| 焦煤 | 3.43 | 132.17 |
| 铁矿石 | 3.16 | 158.37 |
| 塑料 | 2.86 | 60.25 |
| 低硫燃油 | -0.94 | 28.41 |
| 螺纹钢 | -1.05 | 131.03 |
| 沪铝 | -1.47 | 161.06 |
| 国际铜 | -1.56 | 8.32 |
| 燃油 | -4.29 | 71.25 |
| 原油 | -10.40 | 339.76 |
| 沪铜 | -11.95 | 622.60 |
| 沪金 | -19.16 | 1114.00 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>