4月1日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入169.26亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金( 47.29亿元),沪银( 41.85亿元),沪铜( 25.22亿元)。
资金流出前三分别为:原油(-17.13亿元),燃油(-5.98亿元),低硫燃油(-1.98亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 47.29 | 1150.43 |
| 沪银 | 41.85 | 593.41 |
| 沪铜 | 25.22 | 627.45 |
| 螺纹钢 | 6.18 | 129.87 |
| 棕榈油 | 5.61 | 110.88 |
| 热卷 | 5.04 | 118.91 |
| 豆油 | 4.23 | 162.64 |
| 橡胶 | 4.02 | 73.22 |
| 沥青 | -0.59 | 45.91 |
| 甲醇 | -0.81 | 95.22 |
| 焦炭 | -1.01 | 30.34 |
| 沪镍 | -1.16 | 135.06 |
| 苯乙烯 | -1.22 | 55.43 |
| 低硫燃油 | -1.98 | 24.26 |
| 燃油 | -5.98 | 61.48 |
| 原油 | -17.13 | 316.76 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>