4月2日,国内期市化工板块多数飘红,PTA、瓶片主力涨逾3%。截止目前,烧碱主力下跌2.16%,报2262.00元/吨;PTA主力上涨3.41%,报6860.00元/吨;PVC主力上涨2.89%,报5513.00元/吨;瓶片主力上涨3.41%,报8378.00元/吨。
| 4月2日化工期货价格行情 | |||
| 品种主力 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 16465.00 | 16415.00 | 16665.00 |
| 20号胶 | 13665.00 | 13665.00 | 13825.00 |
| 合成橡胶 | 17030.00 | 16785.00 | 17545.00 |
| PTA | 6458.00 | 6366.00 | 6634.00 |
| 短纤 | 7970.00 | 7894.00 | 8156.00 |
| PVC | 5301.00 | 5256.00 | 5358.00 |
| 甲醇 | 3071.00 | 3014.00 | 3157.00 |
| 乙二醇 | 4911.00 | 4863.00 | 5125.00 |
| 对二甲苯 | 9340.00 | 9190.00 | 9594.00 |
| 聚丙烯 | 8885.00 | 8764.00 | 9015.00 |
| 苯乙烯 | 10016.00 | 9856.00 | 10288.00 |
| 尿素 | 1849.00 | 1851.00 | 1857.00 |
| 纯碱 | 1168.00 | 1167.00 | 1173.00 |
| 烧碱 | 2260.00 | 2250.00 | 2312.00 |
| 塑料 | 8493.00 | 8380.00 | 8559.00 |
| 玻璃 | 1003.00 | 999.00 | 1009.00 |
| 纸浆 | 5080.00 | 5072.00 | 5104.00 |
| 瓶片 | 7916.00 | 7846.00 | 8102.00 |
| 原木 | 818.00 | 820.50 | 821.50 |
| 丙烯 | 8581.00 | 8528.00 | 8719.00 |
| 纯苯 | 8296.00 | 8190.00 | 8546.00 |
| 双胶纸 | 4080.00 | 4056.00 | 4072.00 |
4月1日,商品市场仓单数据显示:
纯碱期货仓单2817张,环比上个交易日持平;
瓶片期货仓单2509张,环比上个交易日减少33张;
甲醇期货仓单8132张,环比上个交易日持平;
PTA期货仓单158083张,环比上个交易日减少3316张;
烧碱期货仓单612张,环比上个交易日增加450张;
短纤期货仓单337张,环比上个交易日持平;
PX期货仓单6906张,环比上个交易日增加3253张;
尿素期货仓单9812张,环比上个交易日增加805张;
玻璃期货仓单100张,环比上个交易日持平。
聚氯乙烯期货仓单3314手,环比上个交易日增加3314手;
聚乙烯期货仓单40手,环比上个交易日增加40手;
聚丙烯期货仓单3665手,环比上个交易日增加3665手;
苯乙烯期货仓单0手,环比上个交易日减少1688手;
乙二醇期货仓单1800手,环比上个交易日增加1800手;
20号胶期货仓单43545吨,环比上个交易日持平;
纸浆仓库期货仓单174631吨,环比上个交易日持平;纸浆厂库期货仓单15000吨,环比上个交易日持平;
天然橡胶期货仓单125410吨,环比上个交易日持平;
丁二烯橡胶期货仓单48690吨,环比上个交易日减少50吨;
截止北京时间4月1日,据基差数据显示:天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、胶版印刷纸、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、瓶片、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、纯苯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 16566.7 | 2609 | 16505 | 61 | 0.37% |
| 纸浆 | 5200 | 2605 | 5072 | 128 | 2.46% |
| 丁二烯橡胶 | 17900 | 2605 | 16785 | 1115 | 6.23% |
| 胶版印刷纸 | 4350 | 2606 | 4056 | 294 | 6.76% |
| PTA | 6601.53 | 2605 | 6366 | 235 | 3.56% |
| 玻璃 | 1080 | 2605 | 999 | 81 | 7.50% |
| 甲醇 | 3120 | 2605 | 3014 | 106 | 3.40% |
| 尿素 | 1865 | 2605 | 1851 | 14 | 0.75% |
| 纯碱 | 1245 | 2605 | 1167 | 78 | 6.27% |
| 涤纶短纤 | 8291.12 | 2606 | 7894 | 397 | 4.79% |
| PX | 9700 | 2605 | 9190 | 510 | 5.26% |
| 烧碱 | 738 | 2605 | 2250 | 56 | 2.43% |
| 瓶片 | 8650 | 2605 | 7846 | 804 | 9.29% |
| 丙烯 | 8784.33 | 2605 | 8528 | 256 | 2.91% |
| 聚氯乙烯 | 5210 | 2605 | 5256 | -46 | -0.88% |
| 聚乙烯 | 8716.67 | 2605 | 8380 | 336 | 3.85% |
| 原木 | 790 | 2605 | 820.5 | -30.5 | -3.86% |
| 聚丙烯 | 9166.67 | 2605 | 8764 | 402 | 4.39% |
| 乙二醇 | 5120.33 | 2605 | 4863 | 257 | 5.02% |
| 苯乙烯 | 10552 | 2605 | 9856 | 696 | 6.60% |
| 纯苯 | 8553.33 | 2605 | 8190 | 363 | 4.24% |
| 20号胶 | 14047 | 2605 | 13665 | 382 | 2.72% |
备注:基差=现货价格-期货价格。