10月9日,上期所热卷期货仓单
录得46314吨,较上一交易日持平;
最近一周,热卷期货
仓单整体持平;
最近一个月,热卷期货仓单累计增长21855吨,增长幅度为89.35%。
| 日期 | 期货仓单(吨) | 增减(吨) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 10月9日 | 46314 | 0 | 0.00% |
| 9月30日 | 46314 | 0 | 0.00% |
| 9月29日 | 46314 | 0 | 0.00% |
| 9月26日 | 46314 | 13810 | 42.49% |
| 9月25日 | 32504 | -5355 | -14.14% |
全品种仓单异动预警,抢占交易先机>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>