| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 玉米现货价格受新作上市压力影响走弱,但中下游库存偏低需要补库,农户售粮与贸易商屯粮心态较强,小麦支撑及进口受限影响下方空间有限。 |
| 财达期货 | 震荡 | 新季玉米集中收获增加供应,尽管低库存利多企业补库需求,但季节性供应压力抑制价格上涨,短线需关注上方60日均线 |
| 国都期货 | 震荡 | 近期玉米期货 |
| 正信期货 | 震荡 | 美玉米产区降雨有限导致收获推进,美元指数走强使美玉米回落;国内新粮上量减少,但下游需求疲软,现货价格小幅反弹,整体市场短期震荡 |
| 光大期货 | 偏多 | 玉米期价延续反弹,现货市场价格偏强,贸易商存粮意愿增强,天气转晴减弱坏粮风险,技术上呈现偏强表现,贸易商入市支撑价格。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>